פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 37534 | 38.2 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 28280 | 28.78 % | |
3 | תצוגה ראשית | 20683 | 21.05 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 8557 | 8.71 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 2473 | 2.52 % | |
6 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 445 | 0.45 % | |
7 | Atom | 240 | 0.24 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 44 | 0.04 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 3 | 0 % | |
10 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 1 | 0 % | |
סך הכל | 98260 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 271 | 7.40 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 270 | 7.38 % | |
3 | Ynet - מבזקי חדשות | 212 | 5.79 % | |
4 | סרוגים | 209 | 5.71 % | |
5 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 142 | 3.88 % | |
6 | Arutz Sheva | 138 | 3.77 % | |
7 | The Times of Israel - Live Blog | 130 | 3.55 % | |
8 | בחדרי חרדים | 113 | 3.09 % | |
9 | N12 - חדשות | 112 | 3.06 % | |
10 | Stylepage - לייף סטייל | 94 | 2.57 % | |
11 | אידישע פוסט | 92 | 2.51 % | |
12 | רדיו קול חי | 81 | 2.21 % | |
13 | ישראל היום - חדשות | 80 | 2.19 % | |
14 | כיפה - תרבות | 79 | 2.16 % | |
15 | כיפה - נשים | 79 | 2.16 % | |
16 | כיפה - יהדות | 79 | 2.16 % | |
17 | כיפה - שאל את הרב | 79 | 2.16 % | |
18 | מעריב - מבזקים | 72 | 1.97 % | |
19 | וואלה! ספורט | 68 | 1.86 % | |
20 | Ynet - חדשות | 67 | 1.83 % | |
כל השאר | 1194 | 32.61 % | ||
סך הכל | 3661 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 2077 | 56.73 % | |
2 | חרדים | 402 | 10.98 % | |
3 | דעות | 288 | 7.87 % | |
4 | ספורט | 203 | 5.54 % | |
5 | יהדות | 160 | 4.37 % | |
6 | תרבות ובידור | 125 | 3.41 % | |
7 | לייף סטייל | 101 | 2.76 % | |
8 | כלכלה וצרכנות | 90 | 2.46 % | |
9 | נשים | 79 | 2.16 % | |
10 | מחשבים וטכנ' | 41 | 1.12 % | |
11 | אוכל | 18 | 0.49 % | |
12 | אופנה | 10 | 0.27 % | |
13 | בריאות | 9 | 0.25 % | |
14 | ברנז'ה | 9 | 0.25 % | |
15 | גברים | 9 | 0.25 % | |
16 | נדל"ן | 9 | 0.25 % | |
17 | רכב | 6 | 0.16 % | |
18 | תיירות | 6 | 0.16 % | |
19 | מדע וטבע | 5 | 0.14 % | |
20 | הורים | 5 | 0.14 % | |
כל השאר | 9 | 0.25 % | ||
סך הכל | 3661 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 679 | 18.55 % | |
2 | Ynet | 411 | 11.23 % | |
3 | כיפה | 375 | 10.24 % | |
4 | וואלה! | 239 | 6.53 % | |
5 | סרוגים | 209 | 5.71 % | |
6 | N12 | 193 | 5.27 % | |
7 | עכשיו 14 | 166 | 4.53 % | |
8 | The Times of Israel | 158 | 4.32 % | |
9 | מעריב | 121 | 3.31 % | |
10 | בחדרי חרדים | 113 | 3.09 % | |
11 | Stylepage | 94 | 2.57 % | |
12 | אידישע פוסט | 92 | 2.51 % | |
13 | ישראל היום | 84 | 2.29 % | |
14 | רדיו קול חי | 81 | 2.21 % | |
15 | הארץ | 67 | 1.83 % | |
16 | JDN | 65 | 1.78 % | |
17 | The Jerusalem Post | 61 | 1.67 % | |
18 | Sport5 | 60 | 1.64 % | |
19 | חדשות 0404 | 59 | 1.61 % | |
20 | BBC News | 41 | 1.12 % | |
כל השאר | 293 | 8 % | ||
סך הכל | 3661 | 100 % |